Wilayah SUMATRA
| (Tarif dalam ribuan rupiah per kg. Berat di bawah 1 kg dihitung 1 kg) | |||||||
| NO. | KOTA TUJUAN | KODE | TARIF | ETD (hari) | LUAR KOTA | TARIF | ETD (hari) |
| D.I ACEH | |||||||
| 1 | BANDA ACEH | BTJ | 25 | 2 | |||
| 2 | Bireun | BTJ | 36 | 4 | Lainnya di Kab Bireun | 45 | 6 |
| 3 | Blang Kerejen | BTJ | 46.5 | 4 | Lainnya di Kab Gayo Lues | 54 | 6 |
| 4 | Blangpidie | BTJ | 43 | 4 | Lainnya di Kab Aceh Barat Daya | 53 | 6 |
| 5 | Idi Rayeuk | BTJ | 39 | 4 | Lainnya di Kab Aceh Timur | 51 | 6 |
| 6 | Jantho | BTJ | 37 | 4 | Lainnya di Kab Aceh Besar | 48 | 6 |
| 7 | Kuala Simpang | BTJ | 44 | 4 | Lainnya di Kab Aceh Tamiang | 54 | 6 |
| 8 | Kutacane | BTJ | 52 | 4 | Lainnya di Kab Aceh Tenggara | 54 | 6 |
| 9 | Krueng Sabee | BTJ | 39 | 4 | Lainnya di Kab Aceh Jaya | 51 | 6 |
| 10 | Langsa | BTJ | 38 | 4 | |||
| 11 | Lhokseumawe | BTJ | 37 | 4 | |||
| 12 | Lhoksukon | BTJ | 36 | 4 | Lainnya di Kab Aceh Utara | 48 | 6 |
| 13 | Meulaboh | BTJ | 39 | 4 | Lainnya di Kab Aceh Barat | 46 | 6 |
| 14 | Meureudu | BTJ | 43 | 4 | Lainnya di Kab Pidie Jaya | 55 | 6 |
| 15 | Sabang | BTJ | 37 | 4 | |||
| 16 | Sigli | BTJ | 35 | 4 | Lainnya di Kab Pidie | 46 | 6 |
| 17 | Simpang Tiga Redelon | BTJ | 47.5 | 4 | Lainnya di Kab Bener Meriah | 51 | 6 |
| 18 | Sinabang | BTJ | 54 | 4 | Lainnya di Kab Simeulue | 55 | 6 |
| 19 | Singkil | BTJ | 50 | 4 | Lainnya di Kab Aceh Singkil | 54 | 6 |
| 20 | Subulusslam | BTJ | 37 | 4 | |||
| 21 | Suka Makmue | BTJ | 35 | 4 | Lainnya di Kab Nagan Raya | 44 | 6 |
| 22 | Takengon | BTJ | 36 | 4 | Lainnya di Kab Aceh Tengah | 42 | 6 |
| 23 | Tapak Tuan | BTJ | 45 | 4 | Lainnya di Kab Aceh Selatan | 54 | 6 |
| 24 | Calang | BTJ | 39 | 4 | |||
| SUMATERA UTARA | |||||||
| 25 | Balige | MES | 41 | 3 | Lainnya di Kab Toba Samosir | 51 | 5 |
| 26 | Binjai | MES | 24 | 2 | |||
| 27 | Dolok Sanggul | MES | 47 | 2 | Lainnya di Kab Humbang Hasudutan | 59 | 4 |
| 28 | Gunung Sitoli | MES | 48 | 3 | Lainnya di Kab Nias | 60 | 5 |
| 29 | Gunung Tua | MES | 43 | 3 | Lainnya di Kab Padang Karo | 51 | 5 |
| 30 | Kabanjahe | MES | 26 | 3 | Lainnya di Kab Karo | 32.5 | 5 |
| 31 | Kisaran | MES | 26 | 3 | Lainnya di Kab Asahan | 32.5 | 5 |
| 32 | Limapuluh | MES | 26 | 3 | Lainnya di Kab Batubara | 32.5 | 5 |
| 33 | Lubuk Pakam | MES | 23 | 2 | Lainnya di Kab Deli Serdang | 29 | 4 |
| 34 | Medan | MES | 21 | 2 | |||
| 35 | Padang Sidempuan | MES | 29 | 2 | |||
| 36 | Pangururan | MES | 35 | 3 | Lainnya di Kab Samosi | 44 | 5 |
| 37 | Panyambungan | MES | 36 | 3 | Lainnya di Kab Mandailing Natal | 45 | 5 |
| 38 | Pematangsiantar | MES | 27 | 3 | Lainnya di Kab Simalungun | 33 | 5 |
| 39 | Rantau Prapat | MES | 34 | 3 | Lainnya di Kab Labuhan Batu | 42.5 | 5 |
| 40 | Salak | MES | 36 | 3 | Lainnya di Kab Pakpak Bharat | 45 | 5 |
| 41 | Sei Rampah | MES | 26 | 3 | Lainnya di Kab Serdang Bedagai | 31 | 5 |
| 42 | Sibolga | MES | 30 | 3 | Lainnya di Kab Tapanuli Tengah | 37.5 | 5 |
| 43 | Sibuhuan | MES | 29 | 3 | Lainnya di Kab Padang Lawas | 37 | 5 |
| 44 | Sidikalang | MES | 39 | 3 | Lainnya di Kab Dairi | 49 | 5 |
| 45 | Sipirok | MES | 29 | 3 | Lainnya di Kab Tapanuli Selatan | 36 | 5 |
| 46 | Stabat | MES | 39 | 3 | Lainnya di Kab Langkat | 29 | 5 |
| 47 | Tanjung Balai Asahan | MES | 29 | 2 | |||
| 48 | Tarutung | MES | 35 | 3 | Lainnya di Kab Tapanuli utara | 44 | 5 |
| 49 | Tebing Tinggi | MES | 26 | 2 | |||
| 50 | Teluk Dalam | MES | 48 | 4 | Lainnya di Kab Nias Selatan | 60 | 6 |
| 51 | Pangkalan Bradan | MES | 29 | 2 | |||
| 52 | Laguboti | MES | 51 | 3 | |||
| 53 | Belawan | MES | 21 | 2 | |||
| 54 | Siborong Borong | MES | 44 | 3 | |||
| 55 | Tanjung Morawa | MES | 29 | 2 | |||
| RIAU | |||||||
| 56 | Bagan Siapi-api | PKU | 33 | 2 | Lainnya di Kab Rokan Hilir | 41.5 | 4 |
| 57 | Bangkinang | PKU | 31.5 | 2 | Lainnya di Kab Kampar | 40 | 4 |
| 58 | Bengkalis | PKU | 30 | 2 | Lainnya di Kab Bengkalis | 37.5 | 4 |
| 59 | Dumai | PKU | 25.5 | 2 | |||
| 60 | Pangkalan Kerinci | PKU | 26 | 2 | Lainnya di Kab Pelalawan | 32.5 | 4 |
| 61 | Pasir Pangaraian | PKU | 30 | 3 | Lainnya di Kab Rokan Hulu | 37.5 | 5 |
| 62 | Pekanbaru | PKU | 19 | 2 | |||
| 63 | Rengat | PKU | 32 | 3 | Lainnya di Kab Indragiri Hulu | 40 | 5 |
| 64 | Siak Indrapura | PKU | 32 | 3 | Lainnya di Kab Siak | 40 | 5 |
| 65 | Teluk Kuantan | PKU | 33 | 3 | Lainnya di Kab Kuantan Singingi | 41.5 | 5 |
| 66 | Tembilahan | PKU | 33 | 3 | Lainnya di Kab Indragiri hilir | 41.5 | 5 |
| 67 | Minas | PKU | 40 | 3 | |||
| 68 | Rumbai | PKU | 19 | 2 | |||
| 69 | Marpoyan | PKU | 19 | 2 | |||
| 70 | Ujung Batu | PKU | 37.5 | 3 | |||
| 71 | Duri | PKU | 37.5 | 3 | |||
| KEPULAUAN RIAU | |||||||
| 72 | Bandar seri Bintan | BTH | 44 | 3 | Lainnya di Kab Bintan | 52 | 5 |
| 73 | Batam | BTH | 18.5 | 2 | |||
| 74 | Ranai | BTH | 41 | 3 | Lainnya di Kab Natuna | 44 | 5 |
| 75 | Tanjung Balai Karimun/Kundur | BTH | 30 | 2 | Lainnya di Kab Karimun | 40 | 4 |
| 76 | Tanjung Pinang | TNJ | 26 | 1 | |||
| 77 | Nongsa | TNJ | 18.5 | 1 | |||
| 78 | Kabil | BTH | 18.5 | 1 | |||
| 79 | Lingga/Daik | BTH | 44 | 3 | Lainnya di Kab Lingga | 52 | 5 |
| 80 | Dabo Singkep | BTH | 52 | 2 | |||
| SUMATERA BARAT | |||||||
| 81 | Arosuka | PDG | 24 | 3 | Lainnya di Kab Solok | 30 | 5 |
| 82 | Batu Sangkar | PDG | 20 | 3 | Lainnya di Kab Tanah Datar | 25 | 5 |
| 83 | Bukit Tinggi | PDG | 25 | 2 | |||
| 84 | Lubuk Basung | PDG | 32 | 3 | Lainnya di Kab Agam | 40 | 5 |
| 85 | Lubuk Sikaping | PDG | 32 | 3 | Lainnya di Kab Pasaman | 40 | 5 |
| 86 | Muara/Sijunjung | PDG | 30 | 3 | Lainnya di Kab Sijunjung | 36 | 5 |
| 87 | Padang | PDG | 18 | 2 | |||
| 88 | Padang Panjang | PDG | 24 | 3 | |||
| 89 | Painan | PDG | 27 | 3 | Lainnya di Kab Pesisir Selatan | 34 | 5 |
| 90 | Pariaman | PDG | 24 | 3 | Lainnya di Kab Padang Pariaman | 30 | 5 |
| 91 | Padang Pariaman | PDG | 24 | 3 | |||
| 92 | Payakumbuh | PDG | 24 | 3 | |||
| 93 | Dharmasraya | PDG | 39 | 3 | Lainnya di Kab Dharmasraya | 49 | 5 |
| 94 | Sawahlunto | PDG | 20 | 3 | |||
| 95 | Solok | PDG | 24 | 3 | |||
| 96 | Tuapejat | PDG | 41 | 4 | Lainnya di Kab Mentawai | 51.5 | 6 |
| 97 | Lima Puluh Kota | PDG | 24 | 3 | Lainnya di Kab Lima Puluh Kota | 28 | 5 |
| 98 | Solok Selatan | PDG | 30 | 3 | |||
| 99 | Kep Pagai | PDG | 51.5 | 4 | |||
| 100 | Lubuk Alung | PDG | 30 | 3 | |||
| JAMBI | |||||||
| 101 | Bangko | DJB | 25.5 | 3 | Lainnya di Kab Merangin | 32 | 5 |
| 102 | Jambi | DJB | 15 | 2 | |||
| 103 | Kuala Tungkal | DJB | 24.5 | 3 | Lainnya di Kab Tanjung Jabung Barat | 30 | 5 |
| 104 | Muara Bulian | DJB | 21 | 3 | Lainnya di Kab Batang | 32 | 5 |
| 105 | Muara Bungo | DJB | 25.5 | 3 | Lainnya di Kab Bungo | 32 | 5 |
| 106 | Muara Tebo | DJB | 25.5 | 3 | Lainnya di Kab Tebo | 32 | 5 |
| 107 | Muara Sabak | DJB | 36 | 3 | Lainnya di Kab Tanjung Jabung Timur | 45 | 5 |
| 108 | Sarolangun | DJB | 25.5 | 3 | Lainnya di Kab Sarolangun | 32 | 5 |
| 109 | Sengeti | DJB | 36 | 3 | Lainnya di Kab Muaro Jambi | 45 | 5 |
| 110 | Sungai Penuh | DJB | 25.5 | 3 | Lainnya di Kab Kerinci | 32 | 5 |
| 111 | Ramba | DJB | 36 | 3 | |||
| SUMATERA SELATAN | |||||||
| 112 | Baturaja | PLM | 24.5 | 2 | Lainnya di Kab Ogan Komering Ulu | 30 | 4 |
| 113 | Indralaya | PLM | 19 | 2 | Lainnya di Kab Ogan Ilir | 24 | 4 |
| 114 | Kayu Agung | PLM | 21.5 | 3 | Lainnya di Kab Ogan Komering Ilir | 27 | 5 |
| 115 | Lahat | PLM | 26 | 3 | Lainnya di Kab Lahat | 32.5 | 5 |
| 116 | Martapura | PLM | 29 | 3 | Lainnya di Kab OKU Timur | 36.5 | 5 |
| 117 | Muara Beliti Baru/Musi Rawas | PLM | 25 | 3 | Lainnya di Kab Musi Rawas | 30 | 5 |
| 118 | Muara Enim/Tanjung Enim | PLM | 25 | 3 | Lainnya di Kab Muara Enim | 31.5 | 5 |
| 119 | Muaradua | PLM | 30 | 3 | Lainnya di Kab OKU Selatan | 37.5 | 5 |
| 120 | Lubuk Linggau | PLM | 25 | 3 | |||
| 121 | Pagar Alam | PLM | 32 | 3 | |||
| 122 | Palembang | PLM | 16 | 2 | |||
| 123 | Pangkalan Balai/Banyuasin | PLM | 23 | 2 | Lainnya di Kab Banyuasin | 29 | 4 |
| 124 | Prabumulih | PLM | 25 | 2 | |||
| 125 | Sekayu | PLM | 25 | 2 | Lainnya di Kab Musi Banyuasin | 31.5 | 4 |
| 126 | Tebing Tinggi | PLM | 35 | 2 | Lainnya di Kab Empat Lawang | 44 | 4 |
| 127 | Sungai Lilin | PLM | 31.5 | 3 | |||
| 128 | Sungai Gerong | PLM | 16 | 2 | |||
| BANGKA BELITUNG | |||||||
| 129 | Koba | PGK | 25 | 2 | Lainnya di Kab Bangka Tengah | 31.5 | 4 |
| 130 | Manggar | TJQ | 23 | 3 | Lainnya di Kab Belitung Timur | 29 | 5 |
| 131 | Mentok | PGK | 27 | 2 | Lainnya di Kab Bangka Barat | ||
| 132 | Pangkal Pinang | PGK | 16 | 2 | |||
| 133 | Sungailiat | PGK | 21 | 2 | Lainnya di kab Bangka | 26.5 | 4 |
| 134 | Tanjung Pandan | TJQ | 16 | 2 | Lainnya di Kab Belitung | 20 | 3 |
| 135 | Toboali | PGK | 27 | 3 | Lainnya di kab Bangka Selatan | 34 | 5 |
| 136 | Belinyu | PGK | 26.5 | 2 | |||
| 137 | Jebus | PGK | 34 | 3 | |||
| 138 | Kelapa | PGK | 34 | 3 | |||
| BENGKULU | |||||||
| 139 | Arga Makmur | BKS | 23 | 2 | Lainnya di Kab Bengkulu Utara | 29 | 4 |
| 140 | Bengkulu | BKS | 17 | 2 | |||
| 141 | Curup | BKS | 28 | 2 | Lainnya di Kab Rejang Lebong | 35 | 4 |
| 142 | Kaur | BKS | 35 | 3 | Lainnya di Kab Kaur | 43.5 | 5 |
| 143 | Kepahiang | BKS | 28 | 2 | Lainnya di Kab Kepahiang | 35 | 4 |
| 144 | Lebong | BKS | 36 | 3 | Lainnya di Kab Lebong | 45 | 5 |
| 145 | Manna | BKS | 26 | 2 | Lainnya di Kab Bengkulu Selatan | 31 | 4 |
| 146 | Muko-muko | BKS | 35 | 2 | Lainnya di Kab Muko-muko | 44 | 4 |
| 147 | Tais | BKS | 27 | 3 | Lainnya di Kab Seluma | 34 | 5 |
| LAMPUNG | |||||||
| 148 | Bandar Lampung | TKG | 13 | 1 | |||
| 149 | Blambang Umpu | TKG | 35 | 3 | Lainnya di Kab Way Kanan | 44 | 5 |
| 150 | Gedong Tataan | TKG | 35 | 3 | Lainnya di Kab Pesawaran | 44 | 5 |
| 151 | Kalianda | TKG | 21 | 3 | Lainnya di Kab Lampung Tengah | 26 | 5 |
| 152 | Kota Agung | TKG | 25 | 3 | Lainnya di Kab Tanggamus | 32 | 5 |
| 153 | Kota Bumi | TKG | 22 | 3 | Lainnya di Kab Lampung Utara | 27.5 | 5 |
| 154 | Liwa | TKG | 35 | 3 | Lainnya di Kab Lampung Barat | 44 | 5 |
| 155 | Menggala | TKG | 35 | 3 | Lainnya di Kab Tulang Bawang | 44 | 5 |
| 156 | Metro | TKG | 21 | 2 | |||
| 157 | Sukadana | TKG | 22 | 3 | Lainnya di Kab Lampung Timur | 27.5 | 5 |
| 158 | Bakauheuni | TKG | 29 | 2 | |||
| 159 | Krui/Pesisir Tengah | TKG | 44 | 3 | |||
| 160 | Sumber Jaya | TKG | 44 | 3 | |||
| 161 | Talang Padang | TKG | 32 | 3 | |||
| 162 | Pringsewu | TKG | 32 | 3 | |||

















